Participants

Rank Bib No. Participant Gender Time Status View Details
1 #1 LUCA AMBROSINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
2 #2 Giuliano Ruocco Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
3 #3 Fabio Brugnani Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
4 #4 FABIO AMABRINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
5 #5 Marco De Salvador Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
6 #6 GIANLUCA BELARDINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
7 #7 CARLO MICHETTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
8 #8 Davide Cervellera Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
9 #9 FRANCESCO MASTROGIACOMO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
10 #10 Donato De Mutiis Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
11 #11 Vladimir Kabetaj Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
12 #12 Giuseppe Pagliarella Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
13 #13 GIUSEPPE GIUSTINO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
14 #14 Donato Marinaro Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
15 #15 MAURO TUCCERI CIMINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
16 #16 FRANCESCO DEL BRENNA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
17 #17 Francesco Liburdi Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
18 #18 ANTONIO MORISI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
19 #19 ANDREA VITALI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
20 #20 Renzo Seccia Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
21 #21 Giacomo Di Cesare Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
22 #22 STEFANO SPADARO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
23 #23 marco perrone capano Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
24 #24 Zanet Buslyeta Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
25 #25 Lucio De Massimi Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
26 #26 Marco Castiglione Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
27 #27 FEDERICO DELLE MONACHE Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
28 #28 Christian QUATRACCIONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
29 #29 GIULIO IACHETTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
30 #30 SIMONE COTRUFO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
31 #31 MARCELLO LENTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
32 #32 ANDREA CARLETTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
33 #33 Francesco Massimi Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
34 #34 ANTONIO TESTA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
35 #35 RAIMONDO ALBA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
36 #36 Giuseppe Montano Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
37 #37 GUIDO MANCUSI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
38 #38 Luca Di Fano Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
39 #39 LUCA GIAMBATTISTONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
40 #40 MASSIMO MENCI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
41 #41 Marco Aloisi Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
42 #42 Dario Della Pace Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
43 #43 RAFAEL LEON FUENTES Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
44 #44 Pietro Caramia Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
45 #45 Alessio Cesaroni Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
46 #46 Luca Falistocco Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
47 #47 GENNARO TUFANO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
48 #48 STEFANO CORRADO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
49 #49 GIANLUCA TRAVAGLINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
50 #50 FRANCESCO TAMBURRI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
51 #51 LUCA GIAMPAOLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
52 #52 DOMENICO GRECO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
53 #53 Scaccia Raffaele Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
54 #54 Delio Riccardi Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
55 #55 mariano belviso Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
56 #56 ANGELO TROILO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
57 #57 Antonio D'Antonio Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
58 #58 Giuseppe Raucci Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
59 #59 Bruno Marsella Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
60 #60 MIRCO REGNI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
61 #61 MARIANO TACCONE Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
62 #62 SAVIO MARCO ACQUAVIVA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
63 #64 GIOVANNA POLVERINO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
64 #STAFFETTA 63 DIONISIO FORTUNATO & fatato carmine Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
65 #65 Maurizio D'Agostino Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
66 #T-049 - Staff 01 T-049 - Staff 01 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
67 #T-040 / Scopa 05 - Gianni stornelli T-040 / Scopa 05 - Gianni stornelli Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
68 #T-037 / Staff 03 T-037 / Staff 03 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
69 #T-038 / Scopa 01 T-038 / Scopa 01 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
70 #T-039 / Scopa 02 T-039 / Scopa 02 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
71 #T-037 / Scopa 03 T-037 / Scopa 03 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
72 #T-041 / Scopa 04 T-041 / Scopa 04 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
© Tracksy
Designed & Developed by Tracksy