Participants

Rank Bib No. Participant Gender Time Status View Details
1 #2 GIULIO ORNATI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
2 #3 GABRIELE FARRA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
3 #4 FEDERICO DELLE MONACHE Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
4 #5 ROBERTO PIROLA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
5 #6 CRISTIAN CARELLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
6 #7 ALESSANDRO BIANCHI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
7 #8 CECILIA FLORI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
8 #9 ALESSIO DE ROSSI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
9 #10 ALBERTO FERRETTO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
10 #11 FRANCESCO BIANCHINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
11 #13 MIRKO RIGONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
12 #14 ELIA BIRAL Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
13 #15 JULIEN BOURGNON Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
14 #16 GIORGIO BELLONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
15 #17 LUCA ALDI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
16 #18 VICTOR VINYALS DOMINGO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
17 #19 MARCO FRONTINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
18 #20 LUCIO DE MASSIMI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
19 #21 CATERINA CORTI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
20 #22 MARCO TRONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
21 #23 STEFANO GRISONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
22 #24 ZOLTAN VAJDA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
23 #25 SAMUELE PERONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
24 #26 LUCA DALMASSO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
25 #27 DIEGO VALENTINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
26 #28 LUIGI BALDO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
27 #29 MARIALUISA TAGLIAPIETRA Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
28 #30 MARCO BENETELLO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
29 #31 DEMETRIO CASTIGNOLA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
30 #32 FRANCESCO FULCERI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
31 #33 TOMMASO BIASIN Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
32 #34 CHRISTOPH FLAKE Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
33 #35 RAFFAELLO CARMINATI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
34 #36 GUGLIELMO DE RENZIS Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
35 #37 ROBERTA FELICIANI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
36 #39 DANIELE GUSMINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
37 #40 FRANCESCO VALENTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
38 #41 PAOLO RACHKOV Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
39 #42 ADRIANO POZZATO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
40 #43 PIERLUIGI LOVERA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
41 #44 CRISTIANO VESCOVI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
42 #45 MICHELE BARATO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
43 #46 ALESSANDRO VECCHI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
44 #47 FABRIZIO GENOVA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
45 #48 DANIELE MORO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
46 #49 MAURO ROTA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
47 #50 ANTONIO FICHERA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
48 #51 PAOLO CAPRIOTTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
49 #52 MARCO AMATORI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
50 #53 MIRCO BREDA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
51 #54 ALEX BELTRAMELLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
52 #55 TOMMASO ZULLO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
53 #56 CRISTIANO OLIVIERI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
54 #57 LUCA COSCIOTTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
55 #58 FABRIZIO VALLE Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
56 #59 MAURO PAGANI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
57 #60 STEVEN ALLEVI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
58 #61 CARLO MONTAGNA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
59 #62 MATTIA MURATORI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
60 #63 DANIELE CAMANA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
61 #64 GIANLUIGI DI VATTIMO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
62 #65 PAOLO ACETI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
63 #66 MAURILIO GIOVANNI NOZZA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
64 #67 SIMONE ANSELMI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
65 #69 FEI LING OLIVIA LUK Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
66 #70 SIMON MARSHALL Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
67 #71 VALTER VIGNOLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
68 #72 GIUSEPPE DUSI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
69 #73 MICHAEL MUELLER Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
70 #74 LUCIANO NOZZA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
71 #75 ANDREAS STEMBERGER Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
72 #76 LUCA INNOCENTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
73 #77 PAOLO FALCHI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
74 #78 ROBERTA VARRICCHIONE Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
75 #80 MATTEO GAZZA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
76 #81 KATJA DROBEZ Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
77 #82 THOMAS NICHOLSON Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
78 #84 ANDREA ROSSI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
79 #85 MATTIA DAL FERRO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
80 #86 ALESSANDRO FUMAGALLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
81 #87 CHRISTIAN BELLESINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
82 #88 GIANCARLO VINCENZI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
83 #89 DAVIDE INNOCENTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
84 #90 PIERLUIGI VOSSI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
85 #91 STEFANO TESTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
86 #92 KRISTINE SELF Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
87 #93 EMANUELE BAZZONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
88 #94 LORENZO LOLLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
89 #95 MARCO FONGARO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
90 #96 DANIEL DUMITRASCU Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
91 #97 MARCO TURETTA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
92 #98 JANEZ ZEFRAN Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
93 #99 GIULIA ARCARI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
94 #100 MADDALENA LANZILOTTI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
95 #101 ALESSIO RIZZATO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
96 #102 SARA MARCONI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
97 #104 MAURO LEONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
98 #105 GIANLUCA SENSOLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
99 #106 MARTIN COX Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
100 #107 FRANCO CORNA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
101 #108 FILIPPO ANDREA PELLICCIA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
102 #109 MICHELE PELLEGRINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
103 #110 MAURO ORRIERI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
104 #111 MASSIMO RUSSO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
105 #112 MASSIMO GIUSTARINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
106 #113 MAURIZIO BOLOGNINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
107 #114 ELENA BASSI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
108 #115 GIOVANNA TRESCATO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
109 #116 SIMONE RINDI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
110 #117 FILIPPO BIONDI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
111 #120 DANIA BERNARDI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
112 #122 ROBERTO LUNARDI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
113 #123 LUCA SICILIANO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
114 #124 CESARE BARBIERI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
115 #125 MATTEO MAURI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
116 #126 MARCO PINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
117 #127 SIMONE DRIDI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
118 #128 RICCARDO ODDI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
119 #129 FLAVIO TRAPLETTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
120 #130 PAULIUS VALATKEVICIUS Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
121 #131 FRANCESCO DUGO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
122 #132 NICOLA RODOLFI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
123 #133 SANDER DEN HARTOG Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
124 #134 SONIA SCALABRIN Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
125 #135 MICHELE SCARSINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
126 #136 CLAUDIO CHECCHIN Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
127 #137 ANDREA SIGNORI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
128 #138 MASSIMILIANO MOLINARI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
129 #139 PIERO RASPA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
130 #140 PAOLO VARNER Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
131 #141 MASSIMILIANO GIACCARI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
132 #142 VINCENZO DENTAMARO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
133 #143 RODERICK ANGELES Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
134 #144 FRANCESCO BONAIUTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
135 #145 RACHELE PANIZZI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
136 #146 MONIA GIAMBONI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
137 #147 ROBERTO BESTETTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
138 #148 GIULIA BORDINA Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
139 #149 MASSIMO FERRARI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
140 #150 GIORGIO PAPURELLO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
141 #151 AZZURRA AGOSTI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
142 #152 ELEONORA MELLA Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
143 #153 MONICA SARTORE Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
144 #154 CARLO GIACOMELLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
145 #155 GIOVANNI PANZERA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
146 #157 PAOLO SCOPEL Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
147 #158 VANESSA GROSSO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
148 #159 SARA VANZETTO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
149 #160 ALEX DELBONO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
150 #162 CARSTEN JACOBSEN Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
151 #163 MATTEO CECCHETTO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
152 #164 PAOLO PESCHIERA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
153 #165 ALBERTO TAVERNA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
154 #166 CEES DIJKSTRA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
155 #167 PAOLO COLLIVA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
156 #168 FRANCESCA CATANI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
157 #169 CINZIA ASCANIO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
158 #170 GIUSEPPE PINARELLO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
159 #171 ALESSIO TOMASSINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
160 #172 ANNI TOPPILA Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
161 #173 DARIO CAMPADELLO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
162 #174 MASSIMO RAVANELLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
163 #175 LUCA FABBRUCCI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
164 #176 FAUSTO PASCON Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
165 #177 PAOLO COVA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
166 #178 MICHELA AIMO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
167 #179 CARMELO VENTRE Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
168 #180 FABIO MATERIA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
169 #181 FABIO STORTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
170 #182 ELSA SALVI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
171 #183 MARCO VILLA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
172 #184 FABRIZIO CARDAMONE Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
173 #185 MICHELE CASTELLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
174 #186 DOMINIC HOFFMANN Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
175 #187 LUCA DURANTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
176 #188 ALBERTO ANTONINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
177 #189 MATTIA LONARDI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
178 #190 MICHELE GAMBARO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
179 #191 DANIELE DONA' Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
180 #192 GIORDANO BALOSSI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
181 #193 ANTONIO LUNGHI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
182 #194 DIEGO SAVINO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
183 #195 MATTIA SARTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
184 #196 ANTONIO LUIGI GAMBA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
185 #197 ELENA PIZZABALLA Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
186 #198 FRANCESCO ARTOM Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
187 #199 ALESSANDRO MOLLICONE Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
188 #200 NICHOLAS DOBORI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
189 #201 JESSE BALDWIN Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
190 #202 ROBERTO TERAZZI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
191 #203 ANDREA GUFFI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
192 #204 FABRIZIO GAGLIO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
193 #205 GABRIELE MARTORANA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
194 #206 STEFANIA FOCARELLI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
195 #207 GIORGIO MONASTEROLO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
196 #208 FRANCESCO ALLEGRINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
197 #209 MARIAROSA PEPE Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
198 #211 ADRIANO ZANATO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
199 #212 LELIO ZOCCHE Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
200 #213 SARA SCARLINI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
201 #214 GIUSEPPE BISACCO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
202 #215 ALESSANDRO MASOTTO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
203 #216 PIETRO IMOLA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
204 #217 LIDIA BEATRICE BETELLI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
205 #218 ELVIS TASCA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
206 #219 MATTEO BONFANTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
207 #220 SIMONE INNOCENTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
208 #221 ENRICO BIASINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
209 #222 SUSANNA COATO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
210 #223 DAVIDE GOGNA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
211 #224 LAILA MARI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
212 #225 MARTINA DICORATO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
213 #226 CAMILLA BOLZOLI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
214 #227 RICCARDO CAPORALI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
215 #228 NATALINA MASIERO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
216 #229 ANGELO PIAZZALUNGA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
217 #230 WILIAM BERTOLETTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
218 #231 LUCA BARBATO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
219 #232 CATIA BURLA Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
220 #233 ROBERTA DE DONATO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
221 #234 ILARIA STRETTI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
222 #235 MARA OSIO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
223 #236 MICHELE CECCARELLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
224 #237 VICENTE LEDESMA ESCOTO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
225 #238 LUCA BIANCHIN Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
226 #240 GIOVANNI BESTETTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
227 #241 CLAUDIO LUCCHESE Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
228 #242 CINZIA MILAN Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
229 #243 MICHELE NATI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
230 #244 DAVIDE PRUNERI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
231 #245 MIKE MASSIMILIANO LAGRASTA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
232 #246 MASSIMILIANO MORELLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
233 #247 FABIO ALFIERI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
234 #248 FABIO RATTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
235 #249 VALTER MEDOLAGO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
236 #250 ANDREA FRASSON Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
237 #251 PAOLO PERUGINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
238 #252 IOLANDA CREMISI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
239 #254 ALESSANDRO CHIARI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
240 #255 CARLA CISCATO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
241 #256 SARAH KUCERA Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
242 #258 PAOLO DOSSI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
243 #259 ROBERTO CAPITONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
244 #260 STEFANO SQUARZONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
245 #261 OMAR BOTTA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
246 #263 UMBERTO D'ANGELO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
247 #264 FRANCESCO SIMONE GRECO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
248 #265 LUCIA GIORDANI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
249 #266 FABIO CALAON Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
250 #267 MATTIA DI BEO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
251 #268 LEONARDO TALLÈ Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
252 #269 CRISTIAN D'EMILIO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
253 #270 RYAN SALAS Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
254 #271 PETER LADEFOGED Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
255 #272 LORENZO BETTARINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
256 #273 FILIPPO SEGNANI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
257 #274 MIRCO TOMA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
258 #275 PAOLO SANTACROCE Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
259 #276 GABRIELE BRUNELLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
260 #277 DANIELE DI PAOLO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
261 #278 LEONARDO BARNABO\' Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
262 #279 PAOLO CASTELLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
263 #280 DANIELE D'ANTONIO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
264 #281 MARCEL VAN DER KAAIJ Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
265 #282 MICHELE SENSOLINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
266 #283 PAOLO LEURINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
267 #284 DANIELE FERRAMONDO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
268 #285 MARTIN URBANÍK Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
269 #286 EDOARDO DEI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
270 #287 ELVIRA KOSSI-ODI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
271 #288 MANUEL ARGUELLO MONTERO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
272 #289 MARCO DEGL'INNOCENTI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
273 #290 SOPHIA UKENS Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
274 #291 JAMES ROWBOTHAM Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
275 #292 LUIGI SAVERIO NAPOLETANO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
276 #293 CHRISTOPH JÄCKEL Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
277 #294 LUCA GELATI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
278 #295 WILLER DELLAMULA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
279 #296 EGIDIO TIRONI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
280 #297 GIANFRANCO GAGLIANI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
281 #298 GIUSEPPE SENFET Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
282 #299 EFE AVAN-NOMAYO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
283 #300 ANTONIO ARLATI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
284 #301 DAVIDE ZANATTA Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
285 #302 MARCO TUMIATI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
286 #303 MARCO PASSINI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
287 #304 STEFANIA ALICE FROSIO Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
288 #305 LUCA GHEZZI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
289 #306 TERESINA VITALI Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
290 #307 DRAGA ŽBONTAR Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
291 #308 TJAŠA ŽNIDAR Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
292 #309 ANDREAS SCHÖNFELD Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
293 #310 BURKHARD MÜNCHOW Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
294 #311 TOM BOLAND Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
295 #312 FABRIZIO MORELLOI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
296 #313 MANUELA SORTE Female 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
297 #330 ROSARIO SANTINO FRATUS Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
298 #331 MARIO LATTANZI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
299 #332 GIULIO CAROBELLI Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
300 #333 SANTO PAGANO Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
301 # Gaspare Belotti / Scopa 100M Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
302 # SCOPA 1 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
303 # SCOPA 2 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
304 # SCOPA 3 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
305 # SCOPA 4 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
306 # SCOPA 5 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
307 # SCOPA 6 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
308 # SCOPA 7 Male 00:00:00 0.0 km/hr 100% View Details
© Tracksy
Designed & Developed by Tracksy