Participants
| Rank | Bib No. | Participant | Gender | Time | Status | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1010 | SALEZ Anaïs | Female | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 2 | #1007 | BERNARDON Marie-laure | Female | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 3 | #1006 | BERNARDON Jean-luc | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 4 | #1023 | ROUMANIE Jean-baptiste | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 5 | #1034 | LORIOT David | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 6 | #1022 | FLORANTY Victor | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 7 | #1031 | CARADEC Laurent | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 8 | #1013 | CONTET Florent | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 9 | #1014 | GRIMAL Thierry | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 10 | #1041 | SAINT-SUPERY Christophe | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 11 | #1019 | VENET Valentin | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 12 | #1028 | LABURTHE Vincent | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 13 | #1001 | MARQUEZ Alfons | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 14 | #1000 | D'AUMALE Fabien | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 15 | #1030 | IMHOFF Julien | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 16 | #1005 | PAGNON Pierre-olivier | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 17 | #1035 | SIKORA Dominique | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 18 | #1033 | SLUSARCZYK Pierre | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 19 | #1032 | BOULACHEB Radouane | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 20 | #1008 | LEROUGE Trystan | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 21 | #1036 | BRENET Adrien | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 22 | #1015 | HAYS Mathieu | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 23 | #1018 | ALLARD Stephane | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 24 | #1012 | COUTURE Patrice | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 25 | #1026 | MANON Sunny | Female | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 26 | #1025 | FARNELL Tom | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 27 | #1039 | BRETON David | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 28 | #1011 | DELRIEU Gilles | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 29 | #1043 | SOUQUIERES Sophie | Female | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 30 | #1017 | PLATIAU Cyriac | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 31 | #1029 | KOUDELKOVA Katerina | Female | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 32 | #1003 | NAVEAU Stephane | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 33 | #1021 | LEBEL Sylvain | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 34 | #1020 | DELANCE Jean René | Male | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
| 35 | #1042 | BONNEAU Rémi | 00:00:00 | 0.0 km/hr | 100% | View Details |
